Actualizado al 12 de febrero de 2008
Características Fisicomecánicas


Color/Diseño Textura Formatos(mts) Espesores(mm)
 Blanco Frosty   Soft/Liso   1,22x2,44/ 1,52x2,44/ 1,83x2,44   9, 12, 15, 18, 25,30 
Gris Humo Soft 1,83x2,44 9, 12, 15, 18, 25,30
Aluminio Soft 1,83x2,44 9, 12, 15, 18, 25,30
Gris Grafito Soft 1,83x2,44 15,18,25
Negro Soft 1,83x2,44 9, 12, 15, 18, 25,30
Almendra Soft 1,83x2,44 9, 12, 15, 18, 25,30
Azul Soft 1,83x2,44 9, 12, 15, 18, 25,30
Amarillo Soft 1,83x2,44 9, 12, 15, 18, 25,30
Arce Poro 1,83x2,44 9, 12, 15, 18, 25,30
Haya Poro 1,83x2,44 9, 12, 15, 18, 25,30
Cerezo Poro 1,83x2,44 9, 12, 15, 18, 25,30
Peral Poro 1,83x2,44 9, 12, 15, 18, 25,30
Cedro Poro 1,83x2,44 9, 12, 15, 18, 25,30
Maple Poro 1,83x2,44 15,18,25
 Roble Moro  Poro 1,83x2,44 15,18,25