Actualizado al 12 de febrero de 2008
Propiedades Fisicomecánicas


Propiedad Unid. Tolerancia MDF Light MDF Standard MDF Ultra Light
Espesor Nominal mm ± 0,2 9 12 15 18-20 25-30 9 12 15 18-20 22-25 28-30 12 15 18 25 30
Densidad Kg/m3 ± 20 630 630 630 630 630 760 750 740 730 720 710 550 550 550 550 550
Resistencia a la Tracción N/mm2 ± 0,15 0.80 0.75 0.70 0.70 0.70 0.80 0.75 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.60 0.60
Resistencia a la Flexión N/mm2 ± 5 35 35 35 35 30 39 39 37 35 32 32 35 30 30 25 25
Módulo de Elasticidad N/mm2 Mínimo 2100 2100 1800 1800 1500 2,700 2,700 2,300 2,300 2,300 2,300 2,100 1,900 1,900 1,900 1,700
Hinchamiento Espesor 24 h % Máximo 15 12 12 10 10 15 9.5 8.5 7.5 7.5 7.5 12 12 12 12 12
Extracción Tornillo - Cara N Mínimo N/A N/A 1000 1000 1000 N/A N/A 1000 1000 1000 1000 N/A 1,000 1,000 1,000 800
Extracción Tornillo - Núcleo N Mínimo N/A N/A 800 800 750 N/A N/A 800 800 800 800 N/A 800 800 800 670

N/A: No Aplicable

Tolerancia Dimensional

Largo y Ancho ± 2,0 mm/m
Diferencia entre Diagonales ± 2,0 mm/m
Rectitud de los Cantos ± 1,5 mm/m

Los tableros tienen un contenido de humedad entre 5% y 11% al momento del despacho.
Los tableros cumplen los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea UNE-EN 622-1: 2004
Las tolerancias especificadas tienen una confianza estadística del 95%

Formatos Comerciales: 1,22 x 2,44 mts; 1,52 x 2,44 y 1,83 x 2,44 mts.