Puertas para uso exterior y accesos protegidos, son atableradas de madera sólida de Pino Radiada Finger Joint
Cuidados al instalar tus puertas
Rebajes permitidos
Se puede ajustar dimensionalmente las puertas, respetando los siguientes rebajes máximos permitidos:
En el ancho,corte hasta 12mm. (6mm. a cada lado).
En el alto, corte hasta 32 mm. (12mm. en la parte superior y 20 mm. en la inferior)
Máxima calidad
Las puertas son fabricadas bajo estrictas normas de calidad, lo que garantiza estabilidad y durabilidad.
Terminación final:
Características Fisicomecánicas
| Finger Joint 45 mm. Espesor | ||||||||
| Ranco | Rupanco | Calafquén | ||||||
|
Ancho |
Alto |
Espesor |
Ancho |
Alto |
Espesor |
Ancho |
Alto |
Espesor |
| 700 | 2.000 | 45 | 700 | 2.000 | 45 | 700 | 2.000 | 45 |
| 750 | 2.000 | 45 | 750 | 2.000 | 45 | 750 | 2.000 | 45 |
| 800 | 2.000 | 45 | 800 | 2.000 | 45 | 800 | 2.000 | 45 |
| 850 | 2.000 | 45 | 850 | 2.000 | 45 | 850 | 2.000 | 45 |
| 900 | 2.000 | 45 | 900 | 2.000 | 45 | 900 | 2.000 | 45 |
| Clear 35 mm. Espesor | |||||
| Puerta 6 paneles | Puerta Sevillana | ||||
| Ancho(mm) | Alto(mm) | Espesor(mm) | Ancho(mm) | 2.Alto(mm) | Espesor(mm) |
| 610 | 2.032 | 35 | |||
| 660 | 2.032 | 35 | |||
| 711 | 2.032 | 35 | 711 | 2.032 | 35 |
| 762 | 2.032 | 35 | 762 | 2.032 | 35 |
| 813 | 2.032 | 35 | 813 | 2.032 | 35 |
| 864 | 2.032 | 35 | |||
| 914 | 2.032 | 35 | |||
Masisa se reserva el derecho a modificar las características de sus productos sin previo aviso.
