|
| Espesor mm |
| Propiedades | Unidades | 9,5 | 11,1 | 15,1 |
| Densidad | Kg/m3 | 700 | 670 | 690 |
| Mod. Elasticidad Paralelo | N/mm2 | 3800 | 4530 | 5250 |
| Mod. Elasticidad Perpendicular | N/mm2 | 1830 | 1650 | 2000 |
| Humedad | % | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| Hinchamiento 2 horas | % | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Tolerancia dimensional: ancho y largo (mm/m) = 3,2 |