| Tipo | Formato (m) | Espesor (mm) |
|
| MDF Delgado | 1,52 x 2,44 | 3 - 4 - 5,5 |
|
| MDF Liviano | 1,52 x 2,44 | 9 - 12 - 15 -18 - 20 - 25- 30 |
|
| MDF Ultraliviano | 1,24 x 4,88* | 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 -25 - 30 |
|
| MDF Compacto | 1,52 x 2,44 | 15 - 18 |
|
| MDF Melamínico Blanco liso Mate 1 cara | 1,83 x 2,50 | 15* - 18 - 20* - 25* |
|
| MDF Melamínico Blanco liso Mate 2 caras | 1,83 x 2,50 | 15 - 18 - 20* - 25* |
|
| MDF Melamínico diseño Madera 2 caras | 1,52 x 2,44 | 15* |
|
| MDF Melamínico Blanco liso Brillante 2 caras | 1,83 x 2,50 | 15 - 18 |
|
| MDF Compacto Melamínico Blanco liso Mate 300C 1 cara | 1,83 x 2,50 | 15 - 18 |
|
| MDF Enchapado Eucalipto | 2,40 x 1,50 | 3,7* - 15 - 18* - 20* - 25* |
|
| MDF Enchapado Encina | 2,40 x 1,50 | 3,7* - 15* - 18* |
|
| MDF Enchapado Encina / Eucalipto | 2,40 x 1,50 | 3,7* - 15* - 18* - 20* - 25* |
|
*Productos a pedido.
|