Características Físico-Mecânicas

MDF Cru

Espessura
(mm)
Densidade
(Kg/m3)
Tração
(N/mm2)
Flexão
(N/mm2)
Inchamento
2h (%)
Inchamento
24h (%)
Módulo de elast.
(N/mm2)
Tolueno
(mm)
Parafuso
fase(N)
Parafuso
borda(N)
Umidade
(%)
5,5 ± 0,2830,0 ± 30,01,0 ± 0,240,0 ± 5,05,0 ± 1,0Máx 302900 ± 200Mín. 210--7,0 ± 1,5
9,0 ± 0,2780,0 ± 30,01,0 ± 0,236,0 ± 5,02,0 ± 0,8Máx 172900 ± 200Mín. 210--7,0 ± 1,5
12,0 ± 0,2750,0 ± 30,01,0 ± 0,236,0 ± 5,01,8 ± 0,6Máx 152700 ± 200Mín. 210--7,0 ± 1,5
15,0 ± 0,2740,0 ± 30,00,9 ± 0,235,0 ± 5,01,4 ± 0,6Máx 122400 ± 200Mín. 210mín 1000mín 8007,0 ± 1,5
16,0 ± 0,2740,0 ± 30,00,9 ± 0,235,0 ± 5,01,2 ± 0,6Máx 122400 ± 200Mín. 210mín 1000mín 8007,0 ± 1,5
17,5 ± 0,2730,0 ± 30,00,8 ± 0,235,0 ± 5,01,0 ± 0,5Máx 122400 ± 200Mín. 210mín 1000mín 8007,0 ± 1,5
18,0 ± 0,2730,0 ± 30,00,8 ± 0,235,0 ± 5,01,0 ± 0,5Máx 122400 ± 200Mín. 210mín 1000mín 8007,0 ± 1,5
20,0 ± 0,2730,0 ± 30,00,8 ± 0,230,0 ± 5,01,0 ± 0,5Máx 102250 ± 150Mín. 210mín 1000mín 7507,0 ± 1,5
22,0 ± 0,2710,0 ± 30,00,8 ± 0,225,0 ± 5,00,9 ± 0,5Máx 102250 ± 150Mín. 210mín 1000mín 7507,0 ± 1,5
25,0 ± 0,2710,0 ± 30,00,8 ± 0,225,0 ± 5,00,9 ± 0,5Máx 102250 ± 150Mín. 210mín 1000mín 7507,0 ± 1,5
30,0 ± 0,2700,0 ± 30,00,8 ± 0,225,0 ± 5,00,8 ± 0,5Máx 102250 ± 150Mín. 210mín 1000mín 7507,0 ± 1,5

N/A: Não Aplicável

Tolerância as Propriedades

Densidade ± 30 kg/m³
Resistência a Flexão ± 10 N/mm²

Tolerâncias Dimensionais

Espessura ± 0,2 mm
Comprimento e largura ± 2,0 mm/m
Diferença entre Diagonais 2,0 mm/m
Retilinearidade ± 1,5 mm/m

Os painéis tem umidade entre 5,5% e 8,5% no momento da entrega
Os painéis cumprem com os padrões classe E-1 em emissão de formaldeído
segundo a normaeuropéia UNE-EN 622-1:2004
As tolerâncias especificadas tem uma confiança estatística de 95%