Características Físico-Mecânicas

MDF Cru

Espessura
(mm)
Densidade
(Kg/m3)
Tração
(N/mm2)
Flexão
(N/mm2)
Inchamento
2h (%)
Inchamento
24h (%)
Módulo de elast.
(N/mm2)
Tolueno
(mm)
Parafuso
fase(N)
Parafuso
borda(N)
Umidade
(%)
5,5 ± 0,2 830,0 ± 30,0 1,0 ± 0,2 40,0 ± 5,0 5,0 ± 1,0 Máx 30 2900 ± 200 Mín. 210 - - 7,0 ± 1,5
9,0 ± 0,2 780,0 ± 30,0 1,0 ± 0,2 36,0 ± 5,0 2,0 ± 0,8 Máx 17 2900 ± 200 Mín. 210 - - 7,0 ± 1,5
12,0 ± 0,2 750,0 ± 30,0 1,0 ± 0,2 36,0 ± 5,0 1,8 ± 0,6 Máx 15 2700 ± 200 Mín. 210 - - 7,0 ± 1,5
15,0 ± 0,2 740,0 ± 30,0 0,9 ± 0,2 35,0 ± 5,0 1,4 ± 0,6 Máx 12 2400 ± 200 Mín. 210 mín 1000 mín 800 7,0 ± 1,5
16,0 ± 0,2 740,0 ± 30,0 0,9 ± 0,2 35,0 ± 5,0 1,2 ± 0,6 Máx 12 2400 ± 200 Mín. 210 mín 1000 mín 800 7,0 ± 1,5
17,5 ± 0,2 730,0 ± 30,0 0,8 ± 0,2 35,0 ± 5,0 1,0 ± 0,5 Máx 12 2400 ± 200 Mín. 210 mín 1000 mín 800 7,0 ± 1,5
18,0 ± 0,2 730,0 ± 30,0 0,8 ± 0,2 35,0 ± 5,0 1,0 ± 0,5 Máx 12 2400 ± 200 Mín. 210 mín 1000 mín 800 7,0 ± 1,5
20,0 ± 0,2 730,0 ± 30,0 0,8 ± 0,2 30,0 ± 5,0 1,0 ± 0,5 Máx 10 2250 ± 150 Mín. 210 mín 1000 mín 750 7,0 ± 1,5
22,0 ± 0,2 710,0 ± 30,0 0,8 ± 0,2 25,0 ± 5,0 0,9 ± 0,5 Máx 10 2250 ± 150 Mín. 210 mín 1000 mín 750 7,0 ± 1,5
25,0 ± 0,2 710,0 ± 30,0 0,8 ± 0,2 25,0 ± 5,0 0,9 ± 0,5 Máx 10 2250 ± 150 Mín. 210 mín 1000 mín 750 7,0 ± 1,5
30,0 ± 0,2 700,0 ± 30,0 0,8 ± 0,2 25,0 ± 5,0 0,8 ± 0,5 Máx 10 2250 ± 150 Mín. 210 mín 1000 mín 750 7,0 ± 1,5

N/A: Não Aplicável

Tolerância as Propriedades

Densidade ± 30 kg/m³
Resistência a Flexão ± 10 N/mm²

Tolerâncias Dimensionais

Espessura ± 0,2 mm
Comprimento e largura ± 2,0 mm/m
Diferença entre Diagonais 2,0 mm/m
Retilinearidade ± 1,5 mm/m

Os painéis tem umidade entre 5,5% e 8,5% no momento da entrega
Os painéis cumprem com os padrões classe E-1 em emissão de formaldeído
segundo a normaeuropéia UNE-EN 622-1:2004
As tolerâncias especificadas tem uma confiança estatística de 95%