
¿CUÁLES SON SUS USOS MÁS FRECUENTES?
Las molduras se utilizan principalmente para realizar terminaciones en encuentros pared-piso, pared-techo y en marcos de puertas y ventanas, mediante zócalos, cornisas y contramarcos respectivamente.
¿POR QUÉ PREFERIR MOLDURAS MASISA?
Son fáciles de pintar e instalar:
Libres de defectos:
Bajo peso:
| Código material MASISA | Descripción | UM | Tiras por Pack | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA0020AF120000N12 | MF Zocalo 623 12mm x 3-1/4x12(12-12) | PAK | 12 | 12 | 82,55 | 3.660 |
| BA5309AF080000N12 | MF Zócalo 406 9mm x 2-1/4 "x8'(12-12) | PAK | 12 | 9 | 57,15 | 2.440 |
| BA5722AF080000N12 | MF Zocalo 5722 9mm x 3-1/8x8(12-12) | PAK | 12 | 9 | 79,375 | 2.440 |
| BA8058AF080000N09 | MF Zocalo 8058 9mm x 3-7/8 x 8 (9-9) | PAK | 9 | 9 | 98,425 | 2.440 |
| BA9551AF120000N04 | MF Zocalo 9551 14mm x 5-7/32"x12'(4-4) | PAK | 4 | 14 | 132,556 | 3660 |
| CA8882AF080000N08 | MF Contramarco 8882 15mm x 2-3/4x8(8-8) | PAK | 8 | 15 | 69,85 | 2.440 |
| CA9832AF080000N05 | MF Contramarco 9832 18mm x 3-1/2x8(5-5) | PAK | 5 | 18 | 88,9 | 2.240 |
| CH2220AF080000N08 | MF Guardasilla 2220 12mm x 3-7/16x8(8-8) | PAK | 8 | 12 | 87,313 | 2.440 |
| CH2221AU080000N10 | MU Z/GPAN 18mm x 3-1/32x8'(10-10) | PAK | 10 | 18 | 76,994 | 2.440 |
| CR9897AF080000N06 | MF Cornisa 9897 14.6mm x 3-5/16x8(6-6) | PAK | 6 | 15 | 84,137 | 2.440 |
| OT2508AU003200N06 | MU Paneling 6mm x 7-3/32"x32"(6-324) | PAK | 324* | 6 | 180,181 | 813 |
| OT2508AU080000N06 | MU Paneling 6mm x 7-3/32"x8'(6-288) | PAK | 288* | 6 | 180,181 | 2.440 |
*Los KITS de Paneling cubren 1 ml
*Cada KIT trae 6 placas
*Cada PAK trae 9 KITs PANELING de 813 mm de largo= 324 placas
*Cada PAK trae 8 KITs PANELING de 2440 mm de largo= 288 placas
.jpg)

Mail: info@masisa.com
