Características fisicomecánicas

Espesor/mm

  OSB Home OSB Form
Propriedades Tolerancia 9 25 12 15-18 18
Densidad (kg/m³) ± 30 640 540 600 560 680
Tracción (N/mm2)   0,34 0,30 0,34 0,32 1,00
Flexión (N/mm2) Eje mayor   22 18 22 20 45
Eje menor   11 9 11 10 30
Módulo de elasticidad (N/mm2) Eje mayor   3500 3500 3500 3500 5500
Eje menor   1400 1400 1400 1400 3500
Hinchamiento Espesor 24 hs (%)   25 20 20 20 10


Tolerancia espesor ±0,8mm
Formato:1,22 x 2,44