Características fisicomecánicas

FibroFácil Standard


Espesor mm
Propiedades Método Ensayo Unidad Tolerancia 2,7 - 3 5,5 9 12 15 18-25
Densidad EN 323 EN 323 ± 30 850 780 760 750 740 730
Resistencia a la Tracción EN 319 N/mm² ± 0,2 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,80
Resistencia a la Flexión EN 310 N/mm² ± 5,0 55 48 45 44 42 40
Módulo de Elasticidad EN 310 N/mm² ± 300 4.000 3.500 3.000 3.000 3.000 2.600
Hinchamiento Espesor 24 hr EN 317 % Máx 35 28 14 11 8,5 8,5
Humedad EN 322 % ± 3 8 8 8 8 8 8
Extracción Tornillo Cara EN 320 N Mín N/A N/A N/A N/A 950 950
Extracción Tornillo Borde EN 320 N Mín N/A N/A N/A N/A 950 950

N/A: No Aplicable
Formato (m) 1,83x2,60 / Consultar por otros tipos de productos ,formatos ó espesores




FibroFácil Light



Espesor mm
Propiedades Método Ensayo Unidad Tolerancia 9 12 15 18 25
Densidad EN 323 kg/m³ ± 20 670 670 670 670 670
Resistencia a la Tracción EN 319 N/mm² ± 0,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Resistencia a la Flexión EN 310 N/mm² ± 5,0 34 32 30 30 29
Módulo de Elasticidad EN 310 N/mm² ± 200 2.700 2.700 2.600 2.300 2.300
Hinchamiento Espesor 24 hr EN 317 % Máx 15 12 9,8 8,5 8,5
Humedad EN 322 % ± 3 8 8 8 8 8
Extracción Tornillo Cara EN 320 N Mín N/A N/A 800 800 800
Extracción Tornillo Borde EN 320 N Mín N/A N/A 800 800 800

N/A: No Aplicable
Formato (m) 1,83x2,60 / Consultar por otros tipos de productos ,formatos ó espesores



 

Tolerancia Dimensionales            
Espesor EN 324-1 ± 0,2 mm      
Largo y ancho EN 324-1 ± 1,0 mm/m Máximo ± 5,0 mm
Diferencia entre Diagonales EN 324-2 1,0 mm/m      
Rectitud de los cantos EN 324-2 1,5 mm/m      

Tableros MDF de uso general en ambiente seco, con propiedades físicas que cumplen o exceden las del Tipo MDF del estándar EN 622-5
Los tableros cumplen los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según Norma Europea EN 622-1:2004